在利物浦期间,科莫队到希尔斯堡惨案纪念碑、若塔纪念碑前致敬
坎塞洛:我曾告诉德科,要么来巴萨要么我休战一年
图片报:莱比锡追求科隆天才马拉,准备了一份总计6000万欧的报价
TA报皇马季前备战:无球跑动和防守积极性令人鼓舞,B席表现出色
记者:罗德里将与巴萨签约四年,并跻身队内高薪球员行列
还有油!记者:瓦尔迪在考虑来自巴西、美国和英格兰的报价

体育资讯08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ➡️ 富勒姆 | 4000万欧(出售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ➡️ 富勒姆 | 1000万欧(出售70%所有权)
维克托·巴尔德佩尼亚斯 ➡️ 佛罗伦萨 | 800万欧(出售50%所有权)
弗兰·加西亚 ➡️ 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ➡️ 塞维利亚 | 100万欧(出售50%所有权)
尼科·帕斯 ➡️ 科莫 | 6000万欧(出售50%所有权)
穆尼奥斯 ➡️ 利物浦 | 2000万欧(收获50%二转分成)
希拉 ➡️ AC米兰 | 1500万欧(收获50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1500万欧(出售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ➡️ 伯恩茅斯 | 1000万欧(收获50%二转分成)
马里奥·马丁 ➡️ 赫塔费 | 350万欧(出售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ➡️ 斯特拉斯堡 | 1000万欧(出售70%所有权)
合计:1.965亿欧